Balans
Activa
Voor resultaatbestemming (x € 1.000,-)
| 31/12/21 | 31/12/20 | |||||
| Activa | ||||||
| Vastgoedbeleggingen | 948.879 | 836.568 | ||||
| Materiële vaste activa | 1.872 | 1.968 | ||||
| Financiële vaste activa | 16.450 | 17.329 | ||||
| Vlottende activa | ||||||
| Voorraden | ||||||
| Vastgoed bestemd voor verkoop | 90 | 90 | ||||
| Overige voorraden | 0 | 928 | ||||
| Vorderingen | ||||||
| Huurdebiteuren | 215 | 237 | ||||
| Overheid | 0 | 6 | ||||
| Vorderingen groepsmaatschappijen | 493 | 240 | ||||
| Overige vorderingen | 8 | 59 | ||||
| Overlopende activa | 348 | 1.269 | ||||
| 1.064 | 1.811 | |||||
| Liquide middelen | 5.256 | 3.041 | ||||
| Totaal | 973.611 | 861.735 |
Passiva
Voor resultaatbestemming (x € 1.000,-)
| Passiva | ||||||
| Eigen vermogen | ||||||
| Herwaarderingsreserve | 523.889 | 428.907 | ||||
| Wettelijke en statutaire reserves | 2.505 | 2.230 | ||||
| Overige reserves | 92.158 | 151.756 | ||||
| Resultaat boekjaar | 105.587 | 35.659 | ||||
| 724.139 | 618.552 | |||||
| Voorzieningen | ||||||
| Onrendabele investeringen | 3.958 | 6.822 | ||||
| Overige voorzieningen | 109 | 105 | ||||
| 4.067 | 6.927 | |||||
| Langlopende schulden | 228.057 | 225.389 | ||||
| Kortlopende schulden | ||||||
| Schulden overheid | 151 | 2.855 | ||||
| Schulden aan leveranciers | 2.000 | 2.702 | ||||
| Belastingen en premies sociale verzekering | 2.874 | 1.388 | ||||
| Schulden aan banken | 11.190 | 2.168 | ||||
| Overlopende passiva | 1.133 | 1.754 | ||||
| 17.348 | 10.867 | |||||
| Totaal | 973.611 | 861.735 |
Winst- en verliesrekening
| 2021 | 2020 | |||||
| Huuropbrengsten | 42.442 | 41.656 | ||||
| Opbrengsten servicecontracten | 2.764 | 2.646 | ||||
| Lasten servicecontracten | -2.769 | -2.635 | ||||
| Lasten verhuur en beheeractiviteiten | -2.696 | -2.792 | ||||
| Lasten onderhoudsactiviteiten | -14.571 | -16.285 | ||||
| Overige directe operationele exploitatielasten | -6.898 | -7.502 | ||||
| Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille | 18.272 | 15.088 | ||||
| Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling | 0 | 8 | ||||
| Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling | 0 | -8 | ||||
| Toegerekende organisatiekosten | 0 | 0 | ||||
| Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling | 0 | 0 | ||||
| Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 1.757 | 1.295 | ||||
| Toegerekende organisatiekosten | -3 | -3 | ||||
| Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | -1.348 | -929 | ||||
| Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedport. | 406 | 363 | ||||
| Overige waardeveranderingen vastgoed port. | -6.298 | -8.472 | ||||
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed port. | 107.276 | 40.151 | ||||
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden | 413 | 217 | ||||
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop | -272 | -4 | ||||
| Waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 101.119 | 31.892 | ||||
| Opbrengst overige activiteiten | 28 | 28 | ||||
| Kosten overige activiteiten | -28 | -28 | ||||
| Netto resultaat overige activiteiten | 0 | 0 | ||||
| Overige organisatiekosten | -3.711 | -793 | ||||
| Leefbaarheid | -1.290 | -1.161 | ||||
| Bedrijfsresultaat | 114.796 | 45.389 | ||||
| Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 137 | 217 | ||||
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -7.714 | -8.008 | ||||
| Saldo financiële baten en lasten | -7.577 | -7.791 | ||||
| Resultaat voor belastingen | 107.219 | 37.598 | ||||
| Belastingen | -2.637 | -2.425 | ||||
| Resultaat na belastingen | 104.582 | 35.173 | ||||
| Aandeel in resultaat van deelnemingen | 1.005 | 486 | ||||
| Resultaat na belastingen | 105.587 | 35.659 |
Kasstroomoverzicht
(x € 1.000,--)
| 2021 | 2020 | ||||
| Operationele activiteiten | |||||
| Ontvangsten: | |||||
| Huren | 42.482 | 41.767 | |||
| Vergoedingen | 2.929 | 2.659 | |||
| Overige bedrijfsontvangsten | 206 | 60 | |||
| Renteontvangsten | 4 | 0 | |||
| Saldo ingaande kasstromen | 45.621 | 44.486 | |||
| Uitgaven: | |||||
| Personeelsuitgaven | 4.744 | 4.653 | |||
| Onderhoudsuitgaven | 13.008 | 13.640 | |||
| Overige bedrijfsuitgaven | 6.268 | 7.078 | |||
| Renteuitgaven | 7.716 | 7.967 | |||
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | 148 | 0 | |||
| Verhuurderheffing | 4.345 | 5.274 | |||
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | 249 | 208 | |||
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | |||
| Saldo uitgaande kasstromen | 36.478 | 38.820 | |||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 9.143 | 5.666 | |||
| (Des)investeringsactiviteiten | |||||
| MVA ingaande kasstroom | |||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden | 1.467 | 1.320 | |||
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode | 367 | 0 | |||
| Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet woongelegenheden | 0 | 8 | |||
| Verkoopontvangsten grond | 0 | 115 | |||
| (Des)Investeringsontvangsten overig | 0 | 0 | |||
| Tussentelling ingaande kasstroom MVA | 1.834 | 1.443 | |||
| MVA uitgaande kasstroom | |||||
| Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden | 4.288 | 11.875 | |||
| Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden | 7.996 | 5.415 | |||
| Aankoop, woon- en niet woongelegenheden | 0 | 180 | |||
| Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden | 0 | 0 | |||
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | 278 | 0 | |||
| Aankoop grond | 367 | 874 | |||
| Investeringen overig | 133 | 210 | |||
| Tussentelling MVA uitgaande kasstroom | 13.062 | 18.554 | |||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -11.228 | -17.111 | |||
| FVA | |||||
| Ontvangsten verbindingen | 477 | 452 | |||
| Ontvangsten overig | 5 | 0 | |||
| Uitgaven overig | 0 | 0 | |||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 482 | 452 | |||
| Kasstroom uit (des)investeringen | -10.746 | -16.659 | |||
| Financieringsactiviteiten | |||||
| Ingaand | |||||
| Nieuwe door WSW geborgde leningen | 8.881 | 22.000 | |||
| Uitgaand | |||||
| Aflossing door WSW geborgde leningen | -5.063 | -16.336 | |||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 3.818 | 5.664 | |||
| Wijziging kortgeldmutaties | 0 | 0 | |||
| Mutatie liquide middelen | 2.215 | -5.329 |